TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
Sabtu, 10-06-2023 | OD-230610 | 2852 |
Jumat, 09-06-2023 | OD-230609 | 2403 |
Kamis, 08-06-2023 | OD-230608 | 5788 |
Rabu, 07-06-2023 | OD-230607 | 7581 |
Selasa, 06-06-2023 | OD-230606 | 3698 |
Senin, 05-06-2023 | OD-230605 | 7872 |
Minggu, 04-06-2023 | OD-230604 | 8693 |
Sabtu, 03-06-2023 | OD-230603 | 6368 |
Jumat, 02-06-2023 | OD-230602 | 9508 |
Kamis, 01-06-2023 | OD-230601 | 1677 |
Rabu, 31-05-2023 | OD-230531 | 6018 |
Selasa, 30-05-2023 | OD-230530 | 1073 |
Senin, 29-05-2023 | OD-230529 | 9466 |
Minggu, 28-05-2023 | OD-230528 | 7473 |
Sabtu, 27-05-2023 | OD-230527 | 5438 |
Jumat, 26-05-2023 | OD-230526 | 5010 |
Kamis, 25-05-2023 | OD-230525 | 7171 |
Rabu, 24-05-2023 | OD-230524 | 8200 |
Selasa, 23-05-2023 | OD-230523 | 8331 |
Senin, 22-05-2023 | OD-230522 | 1490 |
Minggu, 21-05-2023 | OD-230521 | 5000 |
Sabtu, 20-05-2023 | OD-230520 | 1433 |
Jumat, 19-05-2023 | OD-230519 | 3482 |
Kamis, 18-05-2023 | OD-230518 | 3920 |
Rabu, 17-05-2023 | OD-230517 | 0522 |
Selasa, 16-05-2023 | OD-230516 | 7240 |
Senin, 15-05-2023 | OD-230515 | 0034 |
Minggu, 14-05-2023 | OD-230514 | 7856 |
Sabtu, 13-05-2023 | OD-230513 | 5235 |
Jumat, 12-05-2023 | OD-230512 | 9612 |
Data keluaran oregon 07:00 wib terlengkap hari ini. Lihat data keluaran oregon 07:00 wib terbaru, statistik angka keluaran oregon 07:00 wib (AS, Kop, Kepala, Ekor), Majoritas keluaran ganjil genap, besar kecil dan juga table keluaran oregon 07:00 wib harian lengkap sebelumnya.